La cadena de karaokes Xing, la más importante en territorio japonés, ha desvelado las 10 canciones más demandadas en sus establecimientos y la lista está encabezada por un clásico entre clásicos...
Puesto | Canción | Serie | Artista |
1 | Zankoku no Tenshi no Thesis | Neon Genesis Evangelion | Yoko Takahashi |
2 | Lion | Macross F | Megumi Nakajima |
3 | God Knows... | La melancolía de Haruhi Suzumiya | Aya Hirano |
4 | Aquarion | Sousei no Aquarion | AKINO |
5 | Only my Railgun | To Aru Kagaku no Railgun | fripSide |
6 | Lie | Fullmetal Alchemist Brotherhood | Sid |
7 | Butterfly | Digimon Adventure | Kouji Wada |
8 | You Know the Story | Bakemonogatari | Supercell |
9 | Karma | Tales of the Abyss | Bump of Chicken |
10 | Interstellar Flight | Macross F | Megumi Nakajima |
(en amarillo las series que he visto)
A pesar de todos los años que han pasado, el opening de Evangelion sigue estando muy presente en el público de los karaokes, como podéis apreciar. Eso sí, parece que los aficionados a dar el cante son muy fieles pues 9 de las 10 canciones repiten en la lista con respecto al año 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario